Перечень медицинских услуг, оказываемых населению
ГБУЗ «Городская клиническая больница №7» на платной основе
(за исключением экстренной и неотложной медицинской помощи) на 01 февраля 2026г.
- лицам, не имеющим права на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной
- программы гос.гарантий оказания гражданам РФ бесплатной мед.помощи
- лицам, не имеющим страхового полиса ОМС
- по добровольному желанию граждан (или их родственников)
- по договорам добровольного медицинского страхования, заключенным со страховыми организациями
- по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями на оказание платных мед.услуг
работникам этих организаций - услуги, не входящие в территориальную программу оказания гражданам РФ бесплатной мед.помощи
| Номенклатура мед.услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб. | В т.ч.НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
| В01. | Прием (осмотр, консультация) врача | 1,500.00 | — |
| В01. | Прием (осмотр, консультация) врача: заведующий отделением | 2,000.00 | — |
| В01. | Выезд врача (медсестры) на дом в пределах г.Твери, дополнительно к стоимости консультации (перевязки, исследования) | 3,000.00 | — |
| МАНИПУЛЯЦИИ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ (в палате, в малой операционной) | |||
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100.00 | — |
| А06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 150.00 | — |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 150.00 | — |
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 150.00 | — |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 250.00 | — |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 400.00 | — |
| А11.04.004. | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 1,000.00 | — |
| А11.12.002 | Установка переферического катетера | 1,000.00 | — |
| А11.12.001 | Установка подключичного катетера | 3,000.00 | — |
| А16.28.012 А11.28.015.001 | Установка (удаление) внутреннего мочеточникового стента (без учета стоимости стента) | 8,000.00 | — |
| А11.28.007 | Установка (удаление) мочевого катетера | 1,500.00 | — |
| А16.28.072.001 | Замена (удаление) цистостомического дренажа | 4,000.00 | — |
| А11.20.002 | Забор биоматериала (мазок) на клинические исследования (на атипичные клетки, гонорею, проч.) | 250.00 | — |
| СТОИМОСТЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР | |||
| В01. В02. | 1 койко-день дневного стационара (в стоимость услуги входит: лечение, ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, медикаменты) | 1,500.00 | — |
| В01. В02. | 1 койко-день в общей палате круглосуточного стационара (в стоимость услуги входит: лечение, ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении, медикаменты, питание). За 1 сутки пребывания | 2,500.00 | — |
| В01. В02. | 1 койко-день в 2-хместной палате круглосуточного стационара (в стоимость услуги входит: лечение, ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении, медикаменты, питание). За 1 сутки пребывания | 3,000.00 | — |
| В01. В02. | 1 койко-день в 1-местной палате круглосуточного стационара (в стоимость услуги входит: лечение, ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении, медикаменты, питание). За 1 сутки пребывания | 3,500.00 | — |
| В01. В02. | 1 койко-день в ПРИТ (в стоимость услуги входит: лечение, динамическое наблюдение врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении, медикаменты, питание). За 1 сутки пребывания | 6,000.00 | — |
| В01. В02. | Доплата за пребывание в 1-местной палате круглосуточного стационара (Лечение и процедуры выполняются в системе ОМС бесплатно). За 1 сутки пребывания | 1,500.00 | 250.00 |
| В01. | Доплата за пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности круглосуточного стационара (Лечение и процедуры выполняются в системе ОМС бесплатно). За 1 сутки пребывания | 2,000.00 | 333.33 |
| В01. | Доплата за пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности круглосуточного стационара (Лечение и процедуры выполняются в системе ОМС бесплатно). За 1 сутки пребывания | 2,700.00 | 450.00 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
| А11.26.011 | Парабульбарная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 400.00 | — |
| А11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 300.00 | — |
| А11.26.011 | Ретробульбарная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 500.00 | — |
| А16.26.013 | Удаление халязиона | 3,500.00 | — |
| А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 3,000.00 | — |
| А16.26.014 | Удаление кисты | 2,500.00 | — |
| А16.26.044 | Удаление птеригиума | 5,000.00 | — |
| А16.26.044.02 | Удаление птеригиума с пластикой конъюктива | 6,000.00 | — |
| А16.26.025 | Удаление новообразования век (удаление липомы) | 2,500.00 | — |
| А16.26.014 | Удаление атеромы | 2,500.00 | — |
| А16.26.025 | Удаление новообразования век (удаление ксантелазмы) | 4,000.00 | — |
| А16.026.020.01 | Устранение энтропиона или эктропиона (1 категория сложности) | 5,000.00 | — |
| А16.026.020.02 | Устранение энтропиона или эктропиона (2 категория сложности) | 6,000.00 | — |
| А16.26.025 | Удаление новообразования век (удаление папилломы) | 2,000.00 | — |
| А16.026.051 | Удаление инородного тела роговицы (конъюктивы) | 1,200.00 | — |
| А16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев (1 слезная точка) | 2,500.00 | — |
| А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (2 глаза) | 25,700.00 | — |
| А16.26.111.005 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией (2 глаза) | 30,800.00 | — |
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 56,500.00 | — |
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (лаксалан) | 40,000.00 | — |
| А11.26.004 | Промывание слезных путей | 250.00 | — |
| А16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 500.00 | — |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 300.00 | — |
| А03.26.008 | Рефрактометрия | 400.00 | — |
| А02.26.004 | Визометрия | 250.00 | — |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия (в условиях мидриаза) | 500.00 | — |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простых очков) | 300.00 | — |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложных очков) | 400.00 | — |
| А16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы (на 1 глаз) | 14,200.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (на 1 глаз без стоимости линзы) | 14,500.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы BAUSСH+LOMB Akreos (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | ||
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Appalens (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 30,000.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы OCUFLEX (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 30,000.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы BAUSСH and LOMB The Luxsmart (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 30,000.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы BAUSСH and LOMB The LuxGood toric (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 30,000.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы BAUSСH and LOMB The Luxsmart toric (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 30,000.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySoft Vivity (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 30,000.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon Clareon PanOptix (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 30,000.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Johnson and Johnson Tecnes Symfony (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 30,000.00 | — |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Johnson and Johnson Tecnes multifocal (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | ||
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы — мультифокальной или торической (на 1 глаз без стоимости линзы) | 19,800.00 | — |
| А16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 16,400.00 | — |
| А16.26.130.001 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (антиглаукомное дренажное устройство GlaucoDrain) | 65,100.00 | — |
| А16.26.130 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (без стоимости дренажа) | 31,500.00 | — |
| А16.26.117.001 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | 23,600.00 | — |
| А16.26.030 | Резекция глазной мышцы | 15,200.00 | — |
| А16.26.092 | Экстракция хрусталика без имплантации интраокулярной линзы (на 1 глаз) | 15,200.00 | — |
| А16.26.092 | Экстракция хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы (1 глаз, без стоимости линзы) | 15,400.00 | — |
| А16.26.075 | Склеропластика (1 глаз) | 13,600.00 | — |
| А16.26.075 | Склеропластика (2 глаза) | 18,500.00 | — |
| А16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (1 глаз) | 31,900.00 | — |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы Appalens (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | ||
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы BAUSСH+LOMB Akreos (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 20,800.00 | — |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы OCUFLEX (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | 25,500.00 | — |
| А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы (1 глаз) | 25,200.00 | — |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 12,800.00 | — | |
| А16.22.01 | Гемитиреоидэктомия | 19,300.00 | — |
| A16.22.002 | Тиреоидэктомия | 23,000.00 | — |
| А16.16.021 | Ушивание язвы желудка и двенадцатиперстной кишки | 23,000.00 | — |
| А16.18.009 | Аппендэктомия | 23,000.00 | — |
| А16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 11,500.00 | — |
| А16.18.015 | Гемиколэктомия левосторонняя | 12,800.00 | — |
| А16.18.016 | Гемиколэктомия правосторонняя | 15,500.00 | — |
| А16.18.015.001 | Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы | 20,000.00 | — |
| А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 35,300.00 | — |
| А16.14.018.001 | Дренирование абсцесса печени под контрлем ультразвукового исследования | 35,300.00 | — |
| А16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 45,000.00 | — |
| А16.18.007 | Колостомия | 13,000.00 | — |
| А16.19.019 | Резекция сигмовидной кишки | 45,000.00 | — |
| А16.19.019.003 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки | 28,800.00 | — |
| А16.18.017 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 15,600.00 | — |
| А16.18.012 | Формирование обходного анастомоза толстой кишки | 17,500.00 | — |
| А16.18.021 | Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза | 23,000.00 | — |
| А16.14.031.001 | Холедохолитотомия | 16,200.00 | — |
| А16.14.031.003 | Холедохоеюноанастомоз | 18,800.00 | — |
| А16.14.009 | Холецистэктомия | 21,000.00 | — |
| А16.14.009.002 | Холецистэктомия лппароскопическая | 17,500.00 | — |
| А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 16,400.00 | — |
| А16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 37,000.00 | — |
| А16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (II степени) | 8,000.00 | — |
| А16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (I степени) | 3,800.00 | — |
| А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 12,800.00 | — |
| А16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 2,700.00 | — |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 3,900.00 | — |
| А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 8,800.00 | — |
| А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки с пластикой местными тканями | 18,200.00 | — |
| А16.01.035 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 18,200.00 | — |
| А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 35,000.00 | — |
| А16.01.023.001 | Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 11,500.00 | — |
| А16.20.001 | Удаление кисты яичника | 26,000.00 | — |
| А16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 20,000.00 | — |
| А16.12.006.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижней конечности | 26,000.00 | — |
| А16.12.006.001 | Венэктомия Троянова-Тренделенбурга, Нарата, Коккета, Клаппа при варикозно-расширенных ветвях большой подкожной вены на уровне бедра и голени (неосложненная форма) | 20,000.00 | — |
| А16.12.006.001 | Венэктомия Троянова-Тренделенбурга, Нарата, Коккета, Клаппа. Перевязка несостоятельного ствола малой подкожной вены с последующей интраоперационной склеротерапией (1 нога) | ||
| А16.12.006.001 | Комбинировнанная флебэктомия в системе большой подкожной вены (1 нога) | ||
| А16.12.006.001 | Комбинированная флебэктомия в системе большой подкожной вены и перевязка несостоятельного ствола малой подкожной вены | 80,000.00 | — |
| А16.12.006.001 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности по Мюллеру | 100,000.00 | — |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | 120,000.00 | — | |
| А16.20.085 | Маммопластика: | 140,000.00 | — |
| А16.20.085 | Увеличение молочных желез имплантами | 100,000.00 | — |
| А16.20.085 | Подтяжка периареолярная с увеличением молочных желез имплантами | 120,000.00 | — |
| А16.20.085 | Подтяжка с вертикальным рубцом с увеличением молочных желез имплантами | 140,000.00 | — |
| А16.20.085 | Подтяжка с Т-образным рубцом с увеличением молочных желез имплантами | 70,000.00 | — |
| А16.20.085 | Подтяжка молочных желез периареолярная | 140,000.00 | — |
| А16.20.085 | Подтяжка молочных желез с вертикальным рубцом | 63,000.00 | — |
| А16.20.085 | Подтяжка молочных желез с Т-образным рубцом | 40,000.00 | — |
| А16.20.085 | Редукционная мастопексия ( 1 молочная железа) | ||
| А16.20.085 | Редукционная мастопексия ( 2 молочных железы) | 30,000.00 | — |
| А16.20.085 | Замена имплантов молочной железы | 40,000.00 | — |
| А16.30.026 | Удаление имплантов молочной железы | 70,000.00 | — |
| А16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей: | ||
| А16.26.111 | Блефаропластика верхних век | 40,000.00 | — |
| А16.26.111 | Блефаропластика нижних век | 30,000.00 | — |
| А16.26.111 | Блефаропластика век круговая | 21,000.00 | — |
| А16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины: | 19,000.00 | — |
| А16.25.021 | Отопластика двух ушных раковин под местной анестезией | ||
| А16.25.021 | Отопластика одной ушной раковины под местной анестезией | 90,000.00 | — |
| А16.25.021 | Коррекция двух мочек под местной анестезией | 130,000.00 | — |
| А16.25.021 | Коррекция одной мочки под местной анестезией | 90,000.00 | — |
| А16.30.028 | Пластика передней брюшной стенки: | 90,000.00 | — |
| А16.30.028 | Миниабдоминопластика (без переноса пупка) | 35,000.00 | — |
| А16.30.028 | Полная абдоминопластика (с переносом пупка) | 35,000.00 | — |
| А16.30.028 | Верхний бодилифт | 35,000.00 | — |
| А16.30.028 | Нижний бодилифт | ||
| А16.01.036 | Липосакция 1 зоны лица под местной анестезией | 100,000.00 | — |
| А16.01.036 | Липосакция 1 зоны тела | 130,000.00 | — |
| A16.01.036.001 | Липофилинг 1 зоны | 80,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Контурная пластика лица: | 120,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Лифтинг верхней трети лица | 100,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Лифтинг верхней и средней трети лица | 40,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Чек лифтинг | 30,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Smas лифтинг | 32,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Deep Plane | 27,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Macs лифтинг (подтяжка лица с короткими рубцами) | 33,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Медиальная платизмопластика (пластика шеи) | 9,000.00 | — |
| А16. 70.022 | Установка подбородочного импланта | 9,000.00 | — |
| А16.01.036 | Липосакция шеи | 10,000.00 | — |
| А16.03.012 | Удаление комочков Биша (2 стороны) | 11,000.00 | — |
| А16.07.061 | Хейлопластика (метод Булхорн) | 11,000.00 | — |
| А16.21.027 | Устранение гинекомастии (уменьшение груди у мужчин) | 2,000.00 | — |
| А16.01.023 | Иссечение рубца и образований на лице до 3 см.под местной анестезией | ||
| А16.01.023 | Иссечение рубца и доброкачественных новообразований до 5 см. под местной анестезией | 5,500.00 | — |
| А16.01.023 | Иссечение рубца от 6 см. до 15 см. под местной анестезией | 8,000.00 | — |
| А16.01.023 | Иссечение рубца более 15 см. под местной анестезией | 9,100.00 | — |
| А16.01.023 | Иссечение рубца и доброкачественных новообразований с перемещением тканей | 12,700.00 | — |
| В01.054.001 | Ранняя физиотерапевтическая реабилитация после пластической операции | 14,600.00 | — |
| ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ | 18,600.00 | — | |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (30 мин.) | 23,800.00 | |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (60 мин.) | 7,000.00 | — |
| B01.003.004.012 | Ингаляционная анестезия (60 мин.) | 3,200.00 | — |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (до 60 мин.) | 9,700.00 | — |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 1 часа до 2 часов) | 900.00 | — |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 2 часов до 3 часов) | 1,300.00 | — |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 3 часов до 4 часов) | 1,500.00 | — |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 4 часов до 5 часов) | ||
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 5 часов до 6 часов) | 1,200.00 | — |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 6 часов до 7 часов) | 400.00 | — |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 500.00 | — |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (60 мин.) | 400.00 | — |
| B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 400.00 | — |
| B02.003.001 | Нахождение больного под наблюдением в палате (до 3 часов) | 400.00 | — |
| B02.003.001 | Нахождение больного под наблюдением в палате (до 7 часов) | 400.00 | — |
| B02.003.001 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 600.00 | — |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 900.00 | — | |
| А04.16.001 | Ультразвуковое комплексное исследование брюшной полости и почек (печень, ЖВС, почки, поджелудочная железа, селезенка | 700.00 | — |
| А04.14.001 А04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 700.00 | — |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 750.00 | — |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800.00 | — |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1,100.00 | — |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500.00 | — |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 350.00 | — |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА+ТРУЗИ) | 400.00 | — |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек) с допплеровским сканированием кровотока | 1,200.00 | — |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфоузлов | 650.00 | — |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфоузлов с допплеровским сканированием кровотока | 1,000.00 | — |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузлов | 600.00 | — |
| А04.20.001 А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА+ТВУЗИ) | 1,200.00 | — |
| А04.07.002 | Ультрозвуковое исследование слюнных желез | 1,200.00 | — |
| А04.06.002 | Ультрозвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1,200.00 | — |
| А04.01.001 | Ультрозвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900.00 | — |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 1,200.00 | — |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1,600.00 | — |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2 суставов | 1,200.00 | — |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава повторное,контрольное | 1,200.00 | — |
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1,200.00 | — |
| А04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 1,200.00 | — |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | — | |
| А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 500.00 | — |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 660.00 | — |
| А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 500.00 | — |
| А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 660.00 | — |
| А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 800.00 | — |
| А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 300.00 | — |
| А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 350.00 | — |
| А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен | 1,000.00 | — |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | 400.00 | — | |
| А05.12.001.001 | Компьютерная реовазография | 1,000.00 | — |
| А05.12.001.001 | Компьютерная реовазография с пробами | 700.00 | — |
| А05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 1,000.00 | — |
| А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 750.00 | — |
| А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (в палате) | 1,200.00 | — |
| А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (на дому) | 3,000.00 | — |
| А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (с нагрузкой) | 750.00 | — |
| А12.10.005 | Велоэргометрия | 850.00 | — |
| А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 2,000.00 | — |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | ||
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное) | 350.00 | — |
| A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс-эхокардиография) | ||
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | ||
| А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | ||
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (1 процедура) | 400.00 | — | |
| А22.04.003 | -при заболевании суставов | ||
| А22.08.007 | -при заболевании верхних дыхательных путей | ||
| А22.22.001 | -при заболевании желез внутренней секреции | ||
| А22.12.001 | -при заболевании крупных кровеносных сосудов | ||
| А22.24.001 | -при заболевании периферической нервной системы | 120.00 | — |
| А22.28.004 | -при заболевании почек и мочевыделительного тракта | 200.00 | — |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (1 процедура – у постели больного) | 130.00 | — | |
| А22.04.003 | -при заболевании суставов | 200.00 | — |
| А22.08.007 | -при заболевании верхних дыхательных путей | 120.00 | — |
| А22.22.001 | -при заболевании желез внутренней секреции | 120.00 | — |
| А22.12.001 | -при заболевании крупных кровеносных сосудов | 120.00 | — |
| А22.24.001 | -при заболевании периферической нервной системы | 200.00 | — |
| А22.28.004 | -при заболевании почек и мочевыделительного тракта | 140.00 | — |
| А17.09.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 210.00 | — |
| А17.09.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при патологии легких (у постели больного) | 120.00 | — |
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 200.00 | — |
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (у постели больного) | 120.00 | — |
| А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 200.00 | — |
| А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия) | 120.00 | — |
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 200.00 | — |
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (у постели больного) | 90.00 | — |
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 300.00 | — |
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (у постели больного) | 100.00 | — |
| А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 100.00 | — |
| А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 160.00 | — |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 150.00 | — |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (у постели больного) | 180.00 | — |
| А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 100.00 | — |
| А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (у постели больного) | 200.00 | — |
| А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 200.00 | — |
| А21.12.002 | Перемежающая пневмокомпрессия | 200.00 | — |
| А17.30.014 | Франклинизация | — | |
| А17.08.003 | Аэрозолетерапия при заболевании верхних дыхательных путей | 1,700.00 | — |
| А17.08.003 | Аэрозолетерапия при заболевании верхних дыхательных путей (у постели больного) | 3,700.00 | — |
| А21.03.002 | Массаж при заболевании позвоночника (1 процедурная единица – 10 минут) | 850.00 | — |
| А21.03.002 | Массаж при заболевании позвоночника (1 процедурная единица – 10 минут – у постели больного) | 2,000.00 | — |
А19.03.003 А19.03.002 А19.09.001 А19.04.001 А19.23.002 | Лечебная физкультура (1 групповое занятие): — при переломе костей — при заболеваниях позвоночника — при заболевании бронхолегочной системы — при заболеваниях и травмах суставов — при заболеваниях центральной нервной системы | 7,500.00 | — |
| А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании бронхолегочной системы | 12,500.00 | — |
| А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 10,000.00 | — |
| А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях переферической нервной системы | — | |
| А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 220.00 | — |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 270.00 | — | |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | ||
| А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 110.00 | — |
| А03.19.001.003 | Ректоскопия | 150.00 | — |
| А03.19.001.004 | Ректосигмоидоскопия | 160.00 | — |
| А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 1 категории (полипы до 1 см. в диаметре) | 130.00 | — |
| А16.18.019.002 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 2 категории (полипы от 1 до 2 см. в диаметре, множественные полипы) | 100.00 | — |
| А16.16.052 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 190.00 | — |
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | 600.00 | — | |
