Перечень медицинских услуг, оказываемых населению
ГБУЗ «Городская клиническая больница №7» на платной основе
(за исключением экстренной и неотложной медицинской помощи) на 01 июня 2026г.
- лицам, не имеющим права на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной
- программы гос.гарантий оказания гражданам РФ бесплатной мед.помощи
- лицам, не имеющим страхового полиса ОМС
- по добровольному желанию граждан (или их родственников)
- по договорам добровольного медицинского страхования, заключенным со страховыми организациями
- по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями на оказание платных мед.услуг
работникам этих организаций - услуги, не входящие в территориальную программу оказания гражданам РФ бесплатной мед.помощи
| Номенклатура мед.услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| В01. | Прием (осмотр, консультация) врача | |
| В01. | Прием (осмотр, консультация) врача: заведующий отделением | |
| В01. | Выезд врача (медсестры) на дом в пределах г.Твери, дополнительно к стоимости консультации (перевязки, исследования) | |
| МАНИПУЛЯЦИИ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ (в палате, в малой операционной) | ||
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | |
| А06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А11.04.004. | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А11.12.002 | Установка переферического катетера | |
| А11.12.001 | Установка подключичного катетера | |
| А16.28.012 А11.28.015.001 | Установка (удаление) внутреннего мочеточникового стента (без учета стоимости стента) | |
| А11.28.007 | Установка (удаление) мочевого катетера | |
| А16.28.072.001 | Замена (удаление) цистостомического дренажа | |
| А11.20.002 | Забор биоматериала (мазок) на клинические исследования (на атипичные клетки, гонорею, проч.) | |
| СТОИМОСТЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР | ||
| В01. В02. | 1 койко-день дневного стационара (в стоимость услуги входит: лечение, ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, медикаменты) | |
| В01. В02. | 1 койко-день в общей палате круглосуточного стационара (в стоимость услуги входит: лечение, ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении, медикаменты, питание). За 1 сутки пребывания | |
| В01. В02. | 1 койко-день в 2-хместной палате круглосуточного стационара (в стоимость услуги входит: лечение, ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении, медикаменты, питание). За 1 сутки пребывания | |
| В01. В02. | 1 койко-день в 1-местной палате круглосуточного стационара (в стоимость услуги входит: лечение, ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении, медикаменты, питание). За 1 сутки пребывания | |
| В01. В02. | 1 койко-день в ПРИТ (в стоимость услуги входит: лечение, динамическое наблюдение врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении, медикаменты, питание). За 1 сутки пребывания | |
| В01. В02. | Доплата за пребывание в 1-местной палате круглосуточного стационара (Лечение и процедуры выполняются в системе ОМС бесплатно). За 1 сутки пребывания | |
| В01. | Доплата за пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности круглосуточного стационара (Лечение и процедуры выполняются в системе ОМС бесплатно). За 1 сутки пребывания | |
| В01. | Доплата за пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности круглосуточного стационара (Лечение и процедуры выполняются в системе ОМС бесплатно). За 1 сутки пребывания | |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| А11.26.011 | Парабульбарная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А11.26.011 | Ретробульбарная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А16.26.013 | Удаление халязиона | |
| А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | |
| А16.26.014 | Удаление кисты | |
| А16.26.044 | Удаление птеригиума | |
| А16.26.044.02 | Удаление птеригиума с пластикой конъюктива | |
| А16.26.025 | Удаление новообразования век (удаление липомы) | |
| А16.26.014 | Удаление атеромы | |
| А16.26.025 | Удаление новообразования век (удаление ксантелазмы) | |
| А16.026.020.01 | Устранение энтропиона или эктропиона (1 категория сложности) | |
| А16.026.020.02 | Устранение энтропиона или эктропиона (2 категория сложности) | |
| А16.26.025 | Удаление новообразования век (удаление папилломы) | |
| А16.026.051 | Удаление инородного тела роговицы (конъюктивы) | |
| А16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев (1 слезная точка) | |
| А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (2 глаза) | |
| А16.26.111.005 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией (2 глаза) | |
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | |
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (лаксалан) | |
| А11.26.004 | Промывание слезных путей | |
| А16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия | |
| А03.26.008 | Рефрактометрия | |
| А02.26.004 | Визометрия | |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия (в условиях мидриаза) | |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простых очков) | |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложных очков) | |
| А16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы (на 1 глаз) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (на 1 глаз без стоимости линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы BAUSСH+LOMB Akreos (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Appalens (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы OCUFLEX (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы BAUSСH and LOMB The Luxsmart (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы BAUSСH and LOMB The LuxGood toric (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы BAUSСH and LOMB The Luxsmart toric (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySoft Vivity (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon Clareon PanOptix (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Johnson and Johnson Tecnes Symfony (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Johnson and Johnson Tecnes multifocal (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы — мультифокальной или торической (на 1 глаз без стоимости линзы) | |
| А16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | |
| А16.26.130.001 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (антиглаукомное дренажное устройство GlaucoDrain) | |
| А16.26.130 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (без стоимости дренажа) | |
| А16.26.117.001 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | |
| А16.26.030 | Резекция глазной мышцы | |
| А16.26.092 | Экстракция хрусталика без имплантации интраокулярной линзы (на 1 глаз) | |
| А16.26.092 | Экстракция хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы (1 глаз, без стоимости линзы) | |
| А16.26.075 | Склеропластика (1 глаз) | |
| А16.26.075 | Склеропластика (2 глаза) | |
| А16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (1 глаз) | |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы Appalens (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы BAUSСH+LOMB Akreos (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы OCUFLEX (на 1 глаз, включая стоимость линзы) | |
| А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы (1 глаз) | |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| А16.22.01 | Гемитиреоидэктомия | |
| A16.22.002 | Тиреоидэктомия | |
| А16.16.021 | Ушивание язвы желудка и двенадцатиперстной кишки | |
| А16.18.009 | Аппендэктомия | |
| А16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| А16.18.015 | Гемиколэктомия левосторонняя | |
| А16.18.016 | Гемиколэктомия правосторонняя | |
| А16.18.015.001 | Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы | |
| А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | |
| А16.14.018.001 | Дренирование абсцесса печени под контрлем ультразвукового исследования | |
| А16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | |
| А16.18.007 | Колостомия | |
| А16.19.019 | Резекция сигмовидной кишки | |
| А16.19.019.003 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки | |
| А16.18.017 | Резекция поперечно-ободочной кишки | |
| А16.18.012 | Формирование обходного анастомоза толстой кишки | |
| А16.18.021 | Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза | |
| А16.14.031.001 | Холедохолитотомия | |
| А16.14.031.003 | Холедохоеюноанастомоз | |
| А16.14.009 | Холецистэктомия | |
| А16.14.009.002 | Холецистэктомия лппароскопическая | |
| А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | |
| А16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | |
| А16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (II степени) | |
| А16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (I степени) | |
| А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | |
| А16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | |
| А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | |
| А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки с пластикой местными тканями | |
| А16.01.035 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | |
| А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | |
| А16.01.023.001 | Иссечение рубцов передней брюшной стенки | |
| А16.20.001 | Удаление кисты яичника | |
| А16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | |
| А16.12.006.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижней конечности | |
| А16.12.006.001 | Венэктомия Троянова-Тренделенбурга, Нарата, Коккета, Клаппа при варикозно-расширенных ветвях большой подкожной вены на уровне бедра и голени (неосложненная форма) | |
| А16.12.006.001 | Венэктомия Троянова-Тренделенбурга, Нарата, Коккета, Клаппа. Перевязка несостоятельного ствола малой подкожной вены с последующей интраоперационной склеротерапией (1 нога) | |
| А16.12.006.001 | Комбинировнанная флебэктомия в системе большой подкожной вены (1 нога) | |
| А16.12.006.001 | Комбинированная флебэктомия в системе большой подкожной вены и перевязка несостоятельного ствола малой подкожной вены | |
| А16.12.006.001 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности по Мюллеру | |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
| А16.20.085 | Маммопластика: | |
| А16.20.085 | Увеличение молочных желез имплантами | |
| А16.20.085 | Подтяжка периареолярная с увеличением молочных желез имплантами | |
| А16.20.085 | Подтяжка с вертикальным рубцом с увеличением молочных желез имплантами | |
| А16.20.085 | Подтяжка с Т-образным рубцом с увеличением молочных желез имплантами | |
| А16.20.085 | Подтяжка молочных желез периареолярная | |
| А16.20.085 | Подтяжка молочных желез с вертикальным рубцом | |
| А16.20.085 | Подтяжка молочных желез с Т-образным рубцом | |
| А16.20.085 | Редукционная мастопексия ( 1 молочная железа) | |
| А16.20.085 | Редукционная мастопексия ( 2 молочных железы) | |
| А16.20.085 | Замена имплантов молочной железы | |
| А16.30.026 | Удаление имплантов молочной железы | |
| А16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей: | |
| А16.26.111 | Блефаропластика верхних век | |
| А16.26.111 | Блефаропластика нижних век | |
| А16.26.111 | Блефаропластика век круговая | |
| А16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины: | |
| А16.25.021 | Отопластика двух ушных раковин под местной анестезией | |
| А16.25.021 | Отопластика одной ушной раковины под местной анестезией | |
| А16.25.021 | Коррекция двух мочек под местной анестезией | |
| А16.25.021 | Коррекция одной мочки под местной анестезией | |
| А16.30.028 | Пластика передней брюшной стенки: | |
| А16.30.028 | Миниабдоминопластика (без переноса пупка) | |
| А16.30.028 | Полная абдоминопластика (с переносом пупка) | |
| А16.30.028 | Верхний бодилифт | |
| А16.30.028 | Нижний бодилифт | |
| А16.01.036 | Липосакция 1 зоны лица под местной анестезией | |
| А16.01.036 | Липосакция 1 зоны тела | |
| A16.01.036.001 | Липофилинг 1 зоны | |
| А16. 70.022 | Контурная пластика лица: | |
| А16. 70.022 | Лифтинг верхней трети лица | |
| А16. 70.022 | Лифтинг верхней и средней трети лица | |
| А16. 70.022 | Чек лифтинг | |
| А16. 70.022 | Smas лифтинг | |
| А16. 70.022 | Deep Plane | |
| А16. 70.022 | Macs лифтинг (подтяжка лица с короткими рубцами) | |
| А16. 70.022 | Медиальная платизмопластика (пластика шеи) | |
| А16. 70.022 | Установка подбородочного импланта | |
| А16.01.036 | Липосакция шеи | |
| А16.03.012 | Удаление комочков Биша (2 стороны) | |
| А16.07.061 | Хейлопластика (метод Булхорн) | |
| А16.21.027 | Устранение гинекомастии (уменьшение груди у мужчин) | |
| А16.01.023 | Иссечение рубца и образований на лице до 3 см.под местной анестезией | |
| А16.01.023 | Иссечение рубца и доброкачественных новообразований до 5 см. под местной анестезией | |
| А16.01.023 | Иссечение рубца от 6 см. до 15 см. под местной анестезией | |
| А16.01.023 | Иссечение рубца более 15 см. под местной анестезией | |
| А16.01.023 | Иссечение рубца и доброкачественных новообразований с перемещением тканей | |
| В01.054.001 | Ранняя физиотерапевтическая реабилитация после пластической операции | |
| ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ | ||
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (30 мин.) | |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (60 мин.) | |
| B01.003.004.012 | Ингаляционная анестезия (60 мин.) | |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (до 60 мин.) | |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 1 часа до 2 часов) | |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 2 часов до 3 часов) | |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 3 часов до 4 часов) | |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 4 часов до 5 часов) | |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 5 часов до 6 часов) | |
| B01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (от 6 часов до 7 часов) | |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (60 мин.) | |
| B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | |
| B02.003.001 | Нахождение больного под наблюдением в палате (до 3 часов) | |
| B02.003.001 | Нахождение больного под наблюдением в палате (до 7 часов) | |
| B02.003.001 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| А04.16.001 | Ультразвуковое комплексное исследование брюшной полости и почек (печень, ЖВС, почки, поджелудочная железа, селезенка | |
| А04.14.001 А04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА+ТРУЗИ) | |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек) с допплеровским сканированием кровотока | |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфоузлов | |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфоузлов с допплеровским сканированием кровотока | |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузлов | |
| А04.20.001 А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА+ТВУЗИ) | |
| А04.07.002 | Ультрозвуковое исследование слюнных желез | |
| А04.06.002 | Ультрозвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | |
| А04.01.001 | Ультрозвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | |
| А04.10.002 | Эхокардиография | |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2 суставов | |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава повторное,контрольное | |
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | |
| А04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | |
| А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | |
| А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | |
| А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | |
| А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | |
| А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | |
| А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | |
| А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| А05.12.001.001 | Компьютерная реовазография | |
| А05.12.001.001 | Компьютерная реовазография с пробами | |
| А05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | |
| А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | |
| А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (в палате) | |
| А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (на дому) | |
| А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (с нагрузкой) | |
| А12.10.005 | Велоэргометрия | |
| А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное) | |
| A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс-эхокардиография) | |
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | |
| А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (1 процедура) | ||
| А22.04.003 | -при заболевании суставов | |
| А22.08.007 | -при заболевании верхних дыхательных путей | |
| А22.22.001 | -при заболевании желез внутренней секреции | |
| А22.12.001 | -при заболевании крупных кровеносных сосудов | |
| А22.24.001 | -при заболевании периферической нервной системы | |
| А22.28.004 | -при заболевании почек и мочевыделительного тракта | |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (1 процедура – у постели больного) | ||
| А22.04.003 | -при заболевании суставов | |
| А22.08.007 | -при заболевании верхних дыхательных путей | |
| А22.22.001 | -при заболевании желез внутренней секреции | |
| А22.12.001 | -при заболевании крупных кровеносных сосудов | |
| А22.24.001 | -при заболевании периферической нервной системы | |
| А22.28.004 | -при заболевании почек и мочевыделительного тракта | |
| А17.09.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при патологии легких | |
| А17.09.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при патологии легких (у постели больного) | |
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | |
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (у постели больного) | |
| А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | |
| А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия) | |
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | |
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (у постели больного) | |
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | |
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (у постели больного) | |
| А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | |
| А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (у постели больного) | |
| А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | |
| А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (у постели больного) | |
| А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | |
| А21.12.002 | Перемежающая пневмокомпрессия | |
| А17.30.014 | Франклинизация | |
| А17.08.003 | Аэрозолетерапия при заболевании верхних дыхательных путей | |
| А17.08.003 | Аэрозолетерапия при заболевании верхних дыхательных путей (у постели больного) | |
| А21.03.002 | Массаж при заболевании позвоночника (1 процедурная единица – 10 минут) | |
| А21.03.002 | Массаж при заболевании позвоночника (1 процедурная единица – 10 минут – у постели больного) | |
А19.03.003 А19.03.002 А19.09.001 А19.04.001 А19.23.002 | Лечебная физкультура (1 групповое занятие): — при переломе костей — при заболеваниях позвоночника — при заболевании бронхолегочной системы — при заболеваниях и травмах суставов — при заболеваниях центральной нервной системы | |
| А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании бронхолегочной системы | |
| А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | |
| А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях переферической нервной системы | |
| А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | |
| А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | |
| А03.19.001.003 | Ректоскопия | |
| А03.19.001.004 | Ректосигмоидоскопия | |
| А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 1 категории (полипы до 1 см. в диаметре) | |
| А16.18.019.002 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 2 категории (полипы от 1 до 2 см. в диаметре, множественные полипы) | |
| А16.16.052 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | |
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
| В03.016.003 | Клинический анализ крови развернутый (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ, цветной показатель, лейкоформула, тромбоциты) | |
| В03.016.003 А12.05.001 А12.05.117- А12.05.124 | Клинический анализ крови развернутый с подсчетом ретикулоцитов (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ, цветной показатель, лейкоформула, тромбоциты, ретикулоциты) | |
| В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | |
| В03.016.014 | Исследование мочи методом Ничипоренко | |
| В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | |
| А12.19.005 | Исследование физических свойств каловых масс | |
| А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | |
| А12.05.005 А12.05.006 | Определение основных групп крови по системе АВ0 и определение антигена системы Резус (резус-фактор) | |
| А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | |
| А08.20.017 А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (по Романовскому) | |
| А08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (по Папаниколау) | |
| А26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylory) | |
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | |
| А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | |
| А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфотазы в крови | |
| А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | |
| А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | |
| А09.05.022.01 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | |
| А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | |
| А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | |
| А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | |
| А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | |
| А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | |
| А09.28.027 | Определение активности альфа- амилазы в моче | |
| А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | |
| А09.05.026 А09.05.028 А09.05.004 А09.05.025 | Определение липидного профиля (холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | |
| А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | |
| A09.05.076 | Ислледование уровня ферритина в крови | |
| A09.05.039 | Определение уровня лактатдгидрогеназы в крови | |
| A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | |
| А09.05.031 А09.05.030 А09.05.032 А09.05.034 | Исследование уровня электролитов в крови (Калий, Натрий, Кальций, Хлор) | |
| А09.05.034 | Исследование уровня хлора в крови | |
| А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | |
| А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | |
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | |
| А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | |
| А09.30.014 | Определение международного нормализованного отношения(МНО) | |
| А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | |
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | |
| A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) | |
| A09.05.202 | Исследование уросня женского специфического антигена СА-125 в крови | |
| A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т-4) сыворотки крови | |
| A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к пероксидазе (антиТПО) | |
| A09.05.135 | Исследование уровня кортизола в крови | |
| A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | |
| A09.05.256 | Исследование уровня натрийуритического гормона в крови | |
| A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I в крови | |
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | |
| A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | |
| А26.05.019 А26.05.020 А26.05.021 А26.06.082 | Комплексное предоперационное бактериологическое и вирусное обследование (RW, гепатит В, С, ВИЧ) | |
| Комплексное предоперационное лабораторное исследование | ||
| Комплекс лабораторных исследований при госпитализации | ||
| Общий биохимический анализ крови | ||
| РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в 1 проекции | |
| А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях | |
| А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в 3-х проекциях | |
| А06.09.007 | Рентгенография легких в 1-й проекции | |
