Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) — май 2026г.
| Наименование профессии (специальности), должности | Наименование подразделения | Необходимое образование | Профессионально-квалификационные требования | Размер заработной платы (руб.) | Характер работы | Режим работы | начало-окончание работы | Необходимое количество работников | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Врач-невролог | Неврологическое отделение | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «неврология» | от 100 000 до 120 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:00 15:00 — 08:00 | 4 | |||||||
| Врач-терапевт участковый | Поликлиника № 1 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «лечебное дело», «терапия» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы; 3,5 часа на приеме и 3 часа на участке | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 | |||||||
| Врач-эндокринолог | Поликлиника № 1 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «общая врачебная практика» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 | |||||||
| Врач-невролог | Поликлиника № 1 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «неврология» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 | |||||||
| Врач-офтальмолог | Поликлиника № 1 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «офтальмология» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 | |||||||
| Медицинская сестра участковая | Поликлиника № 1 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 35 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 12:00 12:00 — 15:00 15:00 — 20:00 | 3 | |||||||
| Медицинская сестра перевязочной травматологического отделения | Поликлиника № 1 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 35 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:42 08:00 — 08:00 (в дежурные дни) | 1 | |||||||
| Врач-терапевт участковый | Поликлиника № 2 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «лечебное дело», «терапия» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы; 3,5 часа на приеме и 3 часа на участке | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 5 | |||||||
| Врач-невролог | Поликлиника №2 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «неврология» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:30 12:30-20:00 | 1 | |||||||
| Врач общей практики (семейный врач) | Поликлиника № 2 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «общая врачебная практика» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 | |||||||
| Фельдшер | Поликлиника № 2 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «лечебное дело» | от 37 000 до 55 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 | |||||||
| Медицинская сестра участковая | Поликлиника № 2 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 35 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 12:00 12:00 — 15:00 15:00 — 20:00 | 5 | |||||||
| Медицинская сестра (кабинета врача-специалиста) | Поликлиника № 2 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 33 500 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 | |||||||
| Врач-невролог | Поликлиника № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «неврология» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 | |||||||
| Врач-терапевт участковый | Поликлиника № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «лечебное дело», «терапия» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы; 3,5 часа на приеме и 3 часа на участке | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 5 | |||||||
| Врач- оториноларинголог | Поликлиника № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «оториноларингология» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 | |||||||
| Фельдшер | Поликлиника № 3 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «лечебное дело» | от 37 000 до 55 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 | |||||||
| Медицинская сестра участковая | Поликлиника № 3 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 35 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 12:00 12:00 — 15:00 15:00 — 20:00 | 1 | |||||||
| Врач функциональной диагностики | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «функциональная диагностика» | от 50 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 | |||||||
| Врач ультразвуковой диагностики | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «ультразвуковая диагностика» | от 60 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:30 12:30-20:00 | 1 | |||||||
| Медицинская сестра по функциональной диагностике (в поликлинику) | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «функциональная диагностика» | от 35 000 до 55 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 | |||||||
| Врач ультразвуковой диагностики | Амбулаторно-поликлиническое отделение ультразвуковой диагностики | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «ультразвуковая диагностика» | от 60 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:30 12:30-20:00 | 2 | |||||||
| Медицинская сестра — анестезист | Отделение анестезиологии — реанимации | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «анестезиология и реаниматология» | от 43 000 до 55 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:00 15:00-08:00 08:00-08:00 | 1 | |||||||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | Отделение анестезиологии — реанимации | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 43 000 до 50 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:42 15:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 1 | |||||||
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Отделение анестезиологии — реанимации | нет требований к образованию | Обучение по должности «младшая медицинская сестра по уходу за больными» | от 28 000 до 40 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:00 15:00-08:00 08:00-08:00 | 1 | |||||||
| Врач-кардиолог | Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «кардиология» | от 70 000 до 100 000 | постоянная | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00-15:42 | 1 | |||||||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 43 000 до 50 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:42 15:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 3 | |||||||
| Санитар | Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии | нет требований к образованию | Обучение по должности «санитар» | от 28 000 до 36 000 | постоянная | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00-15:48 | 1 | |||||||
| Врач-эндоскопист | Эндоскопическое отделение | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «эндоскопия» | от 70 000 до 100 000 | постоянная, взможно на условиях совместительства | сменный график работы | 08:30-08:30 15:42-08:00 | 1 | |||||||
| Медицинская сестра | Эндоскопическое отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 40 000 до 50 000 | постоянная, возможно на условиях совместительства | сменный график работы | 08:30 — 08:30 15:42 — 08:00 | 1 | |||||||
| Медицинская сестра процедурной | Нефрологическое отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 43 000 до 50 000 | постоянная | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00 — 15:42 | 1 | |||||||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | Нефрологическое отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 43 000 до 50 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 16:00 16:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 1 | |||||||
| Врач-терапевт | Терапевтическое отделение № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «терапия» | от 70 000 до 100 000 | постоянная | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00 — 15:42 | 1 | |||||||
| Буфетчик | Терапевтическое отделение № 3 | нет требований к образованию | от 27 093 до 35 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 18:00 | 1 | ||||||||
| Санитар | Терапевтическое отделение № 3 | нет требований к образованию | Обучение по должности «санитар» | от 28 000 до 36 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 16:00 16:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 2 | |||||||
| Операционная медицинская сестра | Хирургическое отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «операционное дело» | от 43 000 до 55 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:00 08:00 — 08:00 | 1 | |||||||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | Хирургическое отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 43 000 до 50 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 16:00 16:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 2 | |||||||
| Санитар | Хирургическое отделение | нет требований к образованию | Обучение по должности «санитар» | от 28 000 до 40 000 | постоянная | сменный график работы; сокращенная продолжительность рабочего времени (работа в дневное время) | 07:00 — 14:48 08:00 — 15:48 | 3 | |||||||
| Уборщик служебных помещений | Хирургическое отделение | нет требований к образованию | от 28 000 до 35 000 | постоянная | нормальная продолжительность рабочего времени | 07:00 — 15:00 08:00 — 16:00 | 1 | ||||||||
| Санитар | Офтальмологическое отделение | нет требований к образованию | Обучение по должности «санитар» | от 30 000 до 40 000 | постоянная | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00-15:48 | 2 | |||||||
| Врач по лечебной физкультуре | Физиотерапевтическое отделение | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина» | от 60 000 до 80 000 | постоянная | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00-15:42 | 1 | |||||||
| Врач-рентгенолог | Рентгеновское отделение | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «рентгенология» | от 70 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 14:00 14:00 — 20:00 08:00 — 08:00 | 1 | |||||||
| Рентгенолаборант | Рентгеновское отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «рентгенология» | от 28 000 до 50 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-14:00 14:00-20:00 14:00-08:00 | 2 | |||||||
| Медицинская сестра приемного отделения | Приемное отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация по специальности «сестринское дело» | от 40 000 до 50 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:42 15:42-08:00 | 5 | |||||||
| Санитар | Приемное отделение | нет требований к образованию | Обучение по должности «санитар» | от 28 000 до 35 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:48 15:48-08:00 | 1 | |||||||
| Медицинский регистратор | Приемное отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование или среднее общее образование | обучение по должности «медицинский регистратор» | от 35 000 до 38 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 14:00 14:00 — 20:00 20:00 — 08:00 | 1 | |||||||
| Врач-патологоанатом | Патологоанатомическое отделение | высшее медицинское образование | Аккредитация по специальности «патологическая анатомия»» | от 70 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-13:00 13:00-18:00 | 1 | |||||||
| Заведующий аптекой | Аптека | высшее фармацевтическое образование | Аккредитация по специальности «Управление и экономика фармации» | от 60 000 до 70 000 | постоянная | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00-16:30 | 1 | |||||||
| Уборщик территорий | Административно-хозяйственная часть | нет требований к образованию | от 28 000 до 35 000 | постоянная | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00-16:30 | 1 | ||||||||
| Подсобный рабочий | Административно-хозяйственная часть | нет требований к образованию | от 28 000 до 35 000 | постоянная | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00-16:30 | 1 |
Телефоны отдела кадров: 8 (4822) 56-24-10, 55-41-73