Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) — декабрь 2025г.
| Наименование профессии (специальности), должности | Наименование подразделения | Необходимое образование | Профессионально-квалификационные требования | Размер заработной платы (руб.) | Характер работы | Режим работы | начало-окончание работы | Необходимое количество работников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Врач-терапевт участковый | Поликлиника № 1 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «лечебное дело», «терапия» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы; 3,5 часа на приеме и 3 часа на участке | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 |
| Врач общей практики (семейный врач) | Поликлиника № 1 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «общая врачебная практика» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 |
| Медицинская сестра участковая | Поликлиника № 1 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 35 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 12:00 12:00 — 15:00 15:00 — 20:00 | 7 |
| Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | Поликлиника № 1 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «общая практика» | от 35 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 |
| Медицинская сестра (кабинета врача-специалиста) | Поликлиника № 1 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 29 000 до 50 000 (в том числе специальная выплата в размере 6 500руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:30 12:30-20:00 | 3 |
| Врач-терапевт участковый | Поликлиника № 2 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «лечебное дело», «терапия» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы; 3,5 часа на приеме и 3 часа на участке | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 5 |
| Врач общей практики (семейный врач) | Поликлиника № 2 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «общая врачебная практика» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 |
| Врач-невролог | Поликлиника № 2 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «неврология» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 |
| Медицинская сестра (кабинета врача-специалиста) | Поликлиника № 2 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 29 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 3 |
| Медицинская сестра участковая | Поликлиника № 2 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 35 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 12:00 12:00 — 15:00 15:00 — 20:00 | 5 |
| Врач-терапевт участковый | Поликлиника № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «лечебное дело», «терапия» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы; 3,5 часа на приеме и 3 часа на участке | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 7 |
| Врач общей практики (семейный врач) | Поликлиника № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «общая врачебная практика» | от 80 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 |
| Врач-невролог | Поликлиника № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «неврология» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменый график работы | 08:00 -15:30 12:30-20:00 | 1 |
| Врач-оториноларинголог | Поликлиника № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «оториноларингология» | от 70 000 до 100 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 14 500 руб) | постоянная | сменный график | 08:00-15:30 12:30-20:00 | 1 (на 0,5 ставки) |
| Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | Поликлиника № 3 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «общая практика» | от 35 000 до 50 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 |
| Медицинский регистратор | Поликлиника № 3 | нет требований к образованию | Свилетельство о профессиональном обучении профессии «медицинский регистратор» | от 35 0000 до 37 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 |
| Фельдшер | Поликлиника № 3 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «лечебное дело» | от 37 000 до 55 000 (в том числе специальная социальная выплата в размере 6 500 руб) | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 1 |
| Врач функциональной диагностики | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «функциональная диагностика» | от 50 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 |
| Врач ультразвуковой диагностики | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «ультразвуковая диагностика» (ЭХО КГ и УЗД) | от 60 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:30 12:30 — 20:00 | 2 |
| Врач-невролог | Неврологическое отделение | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «неврология» | от 90 000 до 120 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:00 15:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 5 |
| Санитар | Неврологическое отделение | нет требований к образованию | Свидетельство о профессиональном обучении профессии «санитар» | от 25 000 до 40 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:48 15:00 — 08:00 | 2 |
| Врач-кардиолог | Кардиологическое отделение | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «кардиология» | от 70 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 15:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 1 |
| Санитар | Кардиологическое отделение | нет требований к образованию | Свидетельство о профессиональном обучении профессии «санитар» | от 23 000 до 36 000 | постоянная | сменный график работы | 15:00 — 08:00 | 4 |
| Медицинская сестра | Приемное отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 45 000 до 55 000 | постоянная | сменный график работы | 08:30 — 08:30 16:00 — 08:00 08:00 — 15:42 | 4 |
| Санитар | Приемное отделение | нет требований к образованию | Свидетельство о профессиональном обучении профессии «санитар» | от 35 000 до 45 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 08:00 08:00 — 16:00 | 4 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | Нефрологическое отделение | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 40 000 до 55 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:42 15:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 2 |
| Санитар | Нефрологическое отделение | нет требований к образованию | Свидетельство о профессиональном обучении профессии «санитар» | от 25 000 до 36 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 15:42 15:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 1 |
| Врач-терапевт | Терапевтическое отделение № 3 | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «терапия» | от 70 000 до 100 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:42 16:00-08:00 08:00-08:00 | 1 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | Терапевтическое отделение № 3 | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 35 000 до 50 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 16:00 16:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 1 |
| Санитар | Терапевтическое отделение № 3 | нет требований к образованию | Свидетельство о профессиональном обучении профессии «санитар» | от 25 000 до 36 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 16:00 16:00 — 08:00 08:00 — 18:00 08:00 — 08:00 | 3 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | Хирургическое отделение | Среднее профессиональное (медицинское) образование PC: | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 40 000 до 50 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00 — 16:00 16:00 — 08:00 08:00 — 08:00 | 3 |
| Операционная медицинская сестра | Хирургическое отделение | Среднее прфессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «операционное дело» | от 40 000 до 55 000 | постоянная | сменный график работы | 08:00-15:00 08:00-08:00 | 1 |
| Санитар | Хирургическое отделение | нет требований к образованию | Свидетельство о профессиональном обучении профессии «санитар» | от 25 000 до 40 000 | постоянная | сменный график работы | 07:00 — 15:00 08:00 — 16:00 07:00 — 19:00 08:00 — 20:00 08:00 — 08:00 | 2 |
| Медицинская сестра-анестезист | отделение анестезиологии-реанимации | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «анестезиология и реаниматология» | от 30 000 до 55 000 | постоянная | сменный график работы (2/3; 3/3) | 08:00 — 08:00 | 1 |
| Санитар | отделение анестезиологии-реанимации | нет требований к образованию | Свидетельство о профессиональном обучении профессии «санитар» | от 22 440 до 36 000 | постоянная | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00 — 15:00 | 1 |
| Медицинская сестра | Централизованная стерилизационная | среднее профессиональное (медицинское) образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «сестринское дело» | от 25 000 до 35 000 | постоянная | нормальная продолжительность рабочего времени | 07:30 — 14:00 | 1 |
| Врач по лечебной физкультуре | Физиотерапевтическое отделение | высшее медицинское образование | Аккредитация (сертификат) по специальности «лечебная физкультура» | от 50 000 до 100 000 | постоянная | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00-15:42 | 1 |
Телефоны отдела кадров: 8 (4822) 56-24-10, 55-41-73